Sunrise / Sunset für Dinslaken/Schwarze Heide (EDLD)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.05.2024 04:02 18:57
2.05.2024 04:01 18:58
3.05.2024 03:59 19:00
4.05.2024 03:57 19:02
5.05.2024 03:55 19:03
6.05.2024 03:53 19:05
7.05.2024 03:52 19:06
8.05.2024 03:50 19:08
9.05.2024 03:48 19:10
10.05.2024 03:47 19:11
11.05.2024 03:45 19:13
12.05.2024 03:43 19:14
13.05.2024 03:42 19:16
14.05.2024 03:40 19:17
15.05.2024 03:39 19:19
16.05.2024 03:37 19:20
17.05.2024 03:36 19:22
18.05.2024 03:35 19:23
19.05.2024 03:33 19:25
20.05.2024 03:32 19:26
21.05.2024 03:31 19:27
22.05.2024 03:29 19:29
23.05.2024 03:28 19:30
24.05.2024 03:27 19:31
25.05.2024 03:26 19:33
26.05.2024 03:25 19:34
27.05.2024 03:24 19:35
28.05.2024 03:23 19:36
29.05.2024 03:22 19:38
30.05.2024 03:21 19:39
31.05.2024 03:20 19:40

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.