Sunrise / Sunset für Dortmund (EDLW)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.12.2024 07:13 15:23
2.12.2024 07:15 15:23
3.12.2024 07:16 15:22
4.12.2024 07:17 15:22
5.12.2024 07:18 15:21
6.12.2024 07:20 15:21
7.12.2024 07:21 15:20
8.12.2024 07:22 15:20
9.12.2024 07:23 15:20
10.12.2024 07:24 15:20
11.12.2024 07:25 15:20
12.12.2024 07:26 15:20
13.12.2024 07:27 15:20
14.12.2024 07:28 15:20
15.12.2024 07:29 15:20
16.12.2024 07:30 15:20
17.12.2024 07:30 15:21
18.12.2024 07:31 15:21
19.12.2024 07:32 15:21
20.12.2024 07:32 15:22
21.12.2024 07:33 15:22
22.12.2024 07:33 15:23
23.12.2024 07:34 15:23
24.12.2024 07:34 15:24
25.12.2024 07:34 15:25
26.12.2024 07:35 15:26
27.12.2024 07:35 15:26
28.12.2024 07:35 15:27
29.12.2024 07:35 15:28
30.12.2024 07:35 15:29
31.12.2024 07:35 15:30

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.