Sunrise / Sunset für Dortmund (EDLW)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.04.2024 05:03 18:03
2.04.2024 05:01 18:05
3.04.2024 04:59 18:07
4.04.2024 04:56 18:08
5.04.2024 04:54 18:10
6.04.2024 04:52 18:12
7.04.2024 04:50 18:13
8.04.2024 04:47 18:15
9.04.2024 04:45 18:17
10.04.2024 04:43 18:18
11.04.2024 04:41 18:20
12.04.2024 04:39 18:22
13.04.2024 04:36 18:23
14.04.2024 04:34 18:25
15.04.2024 04:32 18:27
16.04.2024 04:30 18:28
17.04.2024 04:28 18:30
18.04.2024 04:26 18:32
19.04.2024 04:24 18:33
20.04.2024 04:22 18:35
21.04.2024 04:19 18:37
22.04.2024 04:17 18:38
23.04.2024 04:15 18:40
24.04.2024 04:13 18:42
25.04.2024 04:11 18:43
26.04.2024 04:09 18:45
27.04.2024 04:07 18:47
28.04.2024 04:05 18:48
29.04.2024 04:04 18:50
30.04.2024 04:02 18:52

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.