Sunrise / Sunset für Ellwangen (EDPY)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.05.2025 03:59 18:34
2.05.2025 03:57 18:35
3.05.2025 03:55 18:37
4.05.2025 03:54 18:38
5.05.2025 03:52 18:39
6.05.2025 03:50 18:41
7.05.2025 03:49 18:42
8.05.2025 03:47 18:44
9.05.2025 03:46 18:45
10.05.2025 03:44 18:47
11.05.2025 03:43 18:48
12.05.2025 03:41 18:49
13.05.2025 03:40 18:51
14.05.2025 03:38 18:52
15.05.2025 03:37 18:53
16.05.2025 03:36 18:55
17.05.2025 03:34 18:56
18.05.2025 03:33 18:57
19.05.2025 03:32 18:59
20.05.2025 03:31 19:00
21.05.2025 03:30 19:01
22.05.2025 03:28 19:03
23.05.2025 03:27 19:04
24.05.2025 03:26 19:05
25.05.2025 03:25 19:06
26.05.2025 03:24 19:07
27.05.2025 03:23 19:08
28.05.2025 03:23 19:10
29.05.2025 03:22 19:11
30.05.2025 03:21 19:12
31.05.2025 03:20 19:13

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.