Sunrise / Sunset für Ellwangen (EDPY)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.12.2024 06:52 15:24
2.12.2024 06:53 15:23
3.12.2024 06:54 15:23
4.12.2024 06:55 15:22
5.12.2024 06:57 15:22
6.12.2024 06:58 15:22
7.12.2024 06:59 15:22
8.12.2024 07:00 15:21
9.12.2024 07:01 15:21
10.12.2024 07:02 15:21
11.12.2024 07:03 15:21
12.12.2024 07:04 15:21
13.12.2024 07:05 15:21
14.12.2024 07:05 15:22
15.12.2024 07:06 15:22
16.12.2024 07:07 15:22
17.12.2024 07:08 15:22
18.12.2024 07:08 15:23
19.12.2024 07:09 15:23
20.12.2024 07:10 15:23
21.12.2024 07:10 15:24
22.12.2024 07:11 15:25
23.12.2024 07:11 15:25
24.12.2024 07:11 15:26
25.12.2024 07:12 15:26
26.12.2024 07:12 15:27
27.12.2024 07:12 15:28
28.12.2024 07:12 15:29
29.12.2024 07:12 15:30
30.12.2024 07:13 15:31
31.12.2024 07:13 15:32

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.