Sunrise / Sunset für Ellwangen (EDPY)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.07.2024 03:19 19:26
2.07.2024 03:20 19:26
3.07.2024 03:20 19:25
4.07.2024 03:21 19:25
5.07.2024 03:22 19:24
6.07.2024 03:23 19:24
7.07.2024 03:23 19:23
8.07.2024 03:24 19:23
9.07.2024 03:25 19:22
10.07.2024 03:26 19:21
11.07.2024 03:27 19:21
12.07.2024 03:28 19:20
13.07.2024 03:29 19:19
14.07.2024 03:30 19:18
15.07.2024 03:31 19:17
16.07.2024 03:32 19:16
17.07.2024 03:33 19:15
18.07.2024 03:35 19:14
19.07.2024 03:36 19:13
20.07.2024 03:37 19:12
21.07.2024 03:38 19:11
22.07.2024 03:39 19:10
23.07.2024 03:41 19:09
24.07.2024 03:42 19:08
25.07.2024 03:43 19:06
26.07.2024 03:44 19:05
27.07.2024 03:46 19:04
28.07.2024 03:47 19:02
29.07.2024 03:48 19:01
30.07.2024 03:50 19:00
31.07.2024 03:51 18:58

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.