Sunrise / Sunset für Oehna (EDBO)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.09.2010 04:18 17:55
2.09.2010 04:20 17:53
3.09.2010 04:22 17:51
4.09.2010 04:23 17:49
5.09.2010 04:25 17:46
6.09.2010 04:27 17:44
7.09.2010 04:28 17:42
8.09.2010 04:30 17:39
9.09.2010 04:31 17:37
10.09.2010 04:33 17:35
11.09.2010 04:35 17:32
12.09.2010 04:36 17:30
13.09.2010 04:38 17:28
14.09.2010 04:39 17:25
15.09.2010 04:41 17:23
16.09.2010 04:43 17:21
17.09.2010 04:44 17:18
18.09.2010 04:46 17:16
19.09.2010 04:48 17:14
20.09.2010 04:49 17:11
21.09.2010 04:51 17:09
22.09.2010 04:52 17:07
23.09.2010 04:54 17:04
24.09.2010 04:56 17:02
25.09.2010 04:57 17:00
26.09.2010 04:59 16:57
27.09.2010 05:01 16:55
28.09.2010 05:02 16:53
29.09.2010 05:04 16:50
30.09.2010 05:06 16:48

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.