Sunrise / Sunset für Oehna (EDBO)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.04.2024 04:41 17:42
2.04.2024 04:39 17:44
3.04.2024 04:36 17:45
4.04.2024 04:34 17:47
5.04.2024 04:32 17:49
6.04.2024 04:30 17:50
7.04.2024 04:27 17:52
8.04.2024 04:25 17:54
9.04.2024 04:23 17:56
10.04.2024 04:21 17:57
11.04.2024 04:18 17:59
12.04.2024 04:16 18:01
13.04.2024 04:14 18:02
14.04.2024 04:12 18:04
15.04.2024 04:10 18:06
16.04.2024 04:07 18:07
17.04.2024 04:05 18:09
18.04.2024 04:03 18:11
19.04.2024 04:01 18:13
20.04.2024 03:59 18:14
21.04.2024 03:57 18:16
22.04.2024 03:55 18:18
23.04.2024 03:53 18:19
24.04.2024 03:51 18:21
25.04.2024 03:49 18:23
26.04.2024 03:47 18:24
27.04.2024 03:45 18:26
28.04.2024 03:43 18:28
29.04.2024 03:41 18:29
30.04.2024 03:39 18:31

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.