Sunrise / Sunset für Aalen-Heidenheim/Elchingen (EDPA)
(alle Zeiten UTC!)
Datum Sunrise Sunset
1.08.2026 03:51 18:57
2.08.2026 03:53 18:56
3.08.2026 03:54 18:54
4.08.2026 03:55 18:53
5.08.2026 03:57 18:51
6.08.2026 03:58 18:50
7.08.2026 03:59 18:48
8.08.2026 04:01 18:47
9.08.2026 04:02 18:45
10.08.2026 04:04 18:43
11.08.2026 04:05 18:42
12.08.2026 04:06 18:40
13.08.2026 04:08 18:38
14.08.2026 04:09 18:36
15.08.2026 04:11 18:34
16.08.2026 04:12 18:33
17.08.2026 04:13 18:31
18.08.2026 04:15 18:29
19.08.2026 04:16 18:27
20.08.2026 04:18 18:25
21.08.2026 04:19 18:23
22.08.2026 04:20 18:21
23.08.2026 04:22 18:20
24.08.2026 04:23 18:18
25.08.2026 04:25 18:16
26.08.2026 04:26 18:14
27.08.2026 04:28 18:12
28.08.2026 04:29 18:10
29.08.2026 04:30 18:08
30.08.2026 04:32 18:06
31.08.2026 04:33 18:04

Note: Diese Angaben dienen lediglich der ergänzenden Information. Sie ersetzen in keinem Fall die Angaben der offiziellen Flugplanungs-Unterlagen.